※このページで紹介するFC会員数は、ネットから情報収集した数値であり、複数名義・退会者も含まれているため実際の人数とは異なります。
ジャニーズファンクラブ会員数
グループ名 | 会員数 |
嵐 | 3,129,000 |
Snow Man | 1,600,000 |
King & Prince | 1,100,000 |
SixTONES | 910,000 |
なにわ男子 | 855,000 |
Hey!Say!JUMP | 854,000 |
SUPER EIGHT | 824,000 |
WEST. | 621,000 |
Kis-My-Ft2 | 607,000 |
timelesz | 561,000 |
NEWS | 444,000 |
KAT-TUN | 281,000 |
Aぇ! group | 279,000 |
Travis Japan | 218,000 |
TOKIO | 120,000 |
A.B.C-Z | 96,000 |
木村拓哉 | 85,000 |
20th Century | 70,000 |
中島健人 |
67,000 |
ジュニア | 2,060,000 |
Snow Man ファンクラブ会員数はコチラ